Faucet Status |
Faucet Name |
Coin Name |
Faucet Payment |
Faucet Timer |
Faucet Referral |
Faucet Details |
Minimum Withdrawal |
Withdrawal Fee |
Claim Faucet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Legit | Coinmonster | ![]() |
Direct | 12 Minutes | 5-200% | ![]() |
3.00000000 XLM | 0.10000000 XLM | Claim |
Legit | Xcolander | ![]() |
Direct | 15 Minutes | 2-100% | ![]() ![]() ![]() |
3.00000000 XLM | No Fees | Claim |
Legit | Althub | ![]() |
Direct | 15 Minutes | 20% | ![]() ![]() |
1.10000000 XLM | 0.10000000 XLM | Claim |
Legit | 3btc | ![]() |
Direct | 60 Minutes | 10% | ![]() ![]() |
1.10000000 XLM | 0.10000000 XLM | Claim |
Testing | Coingratisan | ![]() |
Direct | 5 Minutes | 15% | ![]() ![]() |
1.00000000 XLM | 0.01000000 XLM | Claim |
- Faucet uses reCaptcha
- Faucet uses SolveMedia
- Faucet has optional mining for extra profits
- Faucet features games such as Jackpot, Hi-Lo, Dice, Lottery, Arcades, ...
Last updated: February 2019.